
BMS-Hersteller
Die Battery-News präsentieren eine Übersicht zu Herstellern von Batteriemanagementsystemen (BMS) in Europa. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus offiziellen Mitteilungen der jeweiligen Akteure und verlässlichen Quellen aus dem Umfeld der Batterie-Industrie.
Die Karte verdeutlicht, dass Deutschland mit zahlreichen Standorten eine zentrale Rolle in der europäischen BMS-Landschaft einnimmt. Bedeutsame Aktivitäten sind außerdem etwa in Schweden, Frankreich, Italien und der Schweiz erkennbar. Damit wird die räumliche Verteilung der zentralen Akteure in Europa sichtbar. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll künftig fortlaufend ergänzt werden, um Entwicklungen im europäischen BMS-Umfeld abzubilden.
Die Karte steht in hoher Auflösung zum kostenfreien Download bereit.
Sollte ein Unternehmen fehlen oder es generelle Anmerkungen geben, nimmt die Redaktion der Battery-News entsprechende Hinweise gern entgegen.
BMS-Hersteller in Europa – Übersicht & Datentabelle
Die Battery-News-Übersicht der Hersteller von Batteriemanagementsystemen (BMS) in Europa umfasst aktuell 45 Unternehmen in 16 Ländern (Stand: Juni 2026). Deutschland ist mit 17 Standorten das klare Zentrum der europäischen BMS-Landschaft, gefolgt von Frankreich und Großbritannien; nennenswerte Cluster gibt es zudem in der Schweiz, Italien, der Türkei und Skandinavien. Die Liste enthält Unternehmen, die BMS-Hardware auf System- bzw. Pack-Ebene entwickeln und fertigen – von Spezialisten wie FUTAVIS, LION Smart oder Flash Battery bis zu Tier-1-Zulieferern wie Bosch, Continental, Marelli und Ficosa – sowie ausgewählte Halbleiterhersteller (Infineon, Renesas), deren BMS-ICs die Branche prägen.
Unternehmen nach Ländern: Deutschland (17), Frankreich (5), Großbritannien (3), Schweiz (3), Italien (3), Spanien (2), Niederlande (2), Schweden (1), Türkei (2), Österreich (1), Dänemark (1), Finnland (1), Irland (1), Litauen (1), Norwegen (1), Polen (1).
| Unternehmen | Standort | Land | Fokus / Anwendungen | BMS-Ebene |
|---|---|---|---|---|
| BMZ Group | Karlstein am Main | Deutschland | Industrie, E-Mobilität, ESS | System/Pack |
| BorgWarner (Akasol) | Darmstadt | Deutschland | Nutzfahrzeuge, EV (Tier-1) | System/Pack |
| Bosch | Gerlingen | Deutschland | EV (Tier-1) | System/Pack + IC |
| Continental | Hannover | Deutschland | EV (Tier-1) | System/Pack |
| EAS BatteriesNeu 06/2026 | Nordhausen | Deutschland | Industrie, E-Mobilität, Defense | Modul + System/Pack |
| Eberspächer (Vecture) | Esslingen | Deutschland | EV, Industrie, Medizin | System/Pack |
| FSM | Kirchzarten | Deutschland | Industrie, EV | System/Pack |
| FUTAVIS | Aachen | Deutschland | EV | System/Pack |
| HUBER Automotive | Mühlhausen | Deutschland | EV, Nutzfahrzeuge | System/Pack |
| Infineon | Neubiberg | Deutschland | EV, Industrie | Chip/IC (Halbleiter) |
| LION Smart | München | Deutschland | EV | System/Pack |
| Marquardt | Rietheim-Weilheim | Deutschland | EV (Tier-1) | System/Pack |
| NewTec | Pfaffenhofen | Deutschland | Safety/Embedded, BMS | System/Pack |
| Preh | Bad Neustadt | Deutschland | EV (Tier-1) | System/Pack |
| Renesas | Düsseldorf | Deutschland | EV, Industrie | Chip/IC (Halbleiter) |
| Siemens | München | Deutschland | Industrie, Software | System/Software |
| Webasto | Stockdorf | Deutschland | EV, Nutzfahrzeuge | System/Pack |
| BMS PowerSafe | Mérignac | Frankreich | Industrie, EV | System/Pack |
| NEOGY | Pessac | Frankreich | Industrie, Nutzfahrzeuge | System/Pack |
| PowerTech Systems | Saint-Cyr-l'École | Frankreich | Industrie, ESS | System/Pack |
| Saft | Bordeaux | Frankreich | Industrie, Defense, ESS | System/Pack |
| TYVA Energie | Annonay | Frankreich | Industrie, EV | System/Pack |
| Alexander Battery Technologies | Birmingham | Großbritannien | Industrie, Medizin | System/Pack |
| Potenza Technology | Coventry | Großbritannien | EV, Motorsport | System/Pack |
| Prodrive | Banbury | Großbritannien | Motorsport, EV | System/Pack |
| ABB | Zürich | Schweiz | Industrie, E-Mobilität | System/Pack |
| Designwerk TechnologiesNeu 06/2026 | Winterthur | Schweiz | Nutzfahrzeuge (E-Lkw) | System/Pack |
| Leclanché | Yverdon-les-Bains | Schweiz | EV, ESS, Marine | System/Pack |
| Elithion | Mailand | Italien | EV, ESS | System/Pack |
| Flash Battery | Parma | Italien | Industrie, Nutzfahrzeuge | System/Pack |
| Marelli | Corbetta | Italien | EV (Tier-1) | System/Pack |
| FicosaNeu 06/2026 | Viladecavalls | Spanien | EV (Tier-1) | System/Pack |
| Wattius | Barcelona | Spanien | EV, Industrie | System/Pack |
| Cleantron | Amsterdam | Niederlande | Light-EV, Industrie | System/Pack |
| Sensata Technologies | Almelo | Niederlande | EV, Industrie | System/Pack |
| Polarium | Stockholm | Schweden | ESS, Telekom | System/Pack |
| BATKONNeu 06/2026 | Istanbul | Türkei | EV, Telekom, ESS | System/Pack |
| BPM (Birikim Pilleri)Neu 06/2026 | Istanbul | Türkei | EV, Industrie | System/Pack |
| AVL List | Graz | Österreich | Engineering, EV | System/Software |
| Lithium Balance (Sensata) | Kopenhagen | Dänemark | EV, Industrie, ESS | System/Pack |
| Valmet Automotive | Uusikaupunki | Finnland | EV, Nutzfahrzeuge | System/Pack |
| Nuvation Energy | Dublin | Irland | ESS, EV | System/Pack |
| Enepaq | Kaunas | Litauen | Industrie, EV | System/Pack |
| Nordic BatteriesNeu 06/2026 | Kongsberg | Norwegen | ESS, Batteriemodule | Modul + System/Pack |
| Impact Clean Power Technology | Pruszków | Polen | Nutzfahrzeuge, Busse | System/Pack |
Datenstand: Juni 2026 · Quellen: offizielle Unternehmensmeldungen und verifizierte Branchenquellen · Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird fortlaufend aktualisiert. Korrekturen und Ergänzungen gerne über das Kontaktformular.
Newsletter
Hinweise zur Landkarte
Werbung
- All Post
- Anzeige
- Batterieentwicklung
- Batteriekomponenten
- Batterieproduktion
- Batterierecycling
- Gesponserter Beitrag
- Top Story
